NIMI | PUNKTID KOKKU |
Aivar Toms | 37 |
Anastassia Tamm | 9 |
Andres Tuule | 15 |
Anna-Maria Mikaberidze | 4 |
Anne Tammiksalu | 1 |
Anu Madi-Aruste | 3 |
Anu Keerd | 25 |
Carmen Maria Miller | 34 |
Ege Taliaru | 117 |
Egor Suhhanov | 2 |
Ekaterina Vaida | 2 |
Eleri Kautlenbach | 10 |
Ene Mae | 4 |
Epp Keevallik | 5 |
Evelin Kliimant | 5 |
Evi Reitel | 56 |
Fiona Voolaine | 7 |
Gabriela Isabel Kilgas | 7 |
Gerda Mändsalu | 2 |
Inga Järv | 4 |
Inge Ringmets | 4 |
Ingrid Eha | 7 |
Ivika Sootla | 2 |
Jaana Järsk | 8 |
Jana Trepp | 46 |
Janette Norkko | 7 |
Janne Varblane | 16 |
Jelena Dolski | 4 |
Jelena Virro | 2.5 |
Jonna Lisa Nõmmik | 92 |
Joanna Parma | 3 |
Julia Plamus | 13 |
Kadi Pärloja | 8 |
Kadi Vahtra | 34 |
Kai Väli | 26 |
Kaisa Tsäro | 6 |
Kamilla Alma Vilderson | 2 |
Karen Dunaway | 1 |
Karin Lassmann | 10 |
Karl Laur | 4 |
Karmen Tigas | 76 |
Katariina Mengel | 12 |
Kati Elvelt | 3 |
Kersti Lang | 12 |
Kristel Timmusk | 17 |
Kristina Grau | 643 |
Kristina Soon | 2 |
Laura Tolppa | 1 |
Lea Tummeleht | 2 |
Liisi Kroon | 2 |
Livia Kask | 22 |
Maarika Kikas | 2 |
Maarja Antov | -3 |
Maarja Padari-Kallit | 2 |
Marge Perri | 46 |
Marge Rebane | 11 |
Margit Luts | 259 |
Margit Umjärv | 3 |
Mari Mangusson | 53 |
Maria Begiševa | 7 |
Maria Teng | 2 |
Marika Samlik | 16 |
Marina Laaneväli | 7 |
Marit Altmets | 178 |
Marleen Emilie Vilderson | 25 |
Marta Miil | 9 |
Martin Lambing | 10 |
Merike Hütt | 5 |
Merike Kodanipork | 14 |
Merike Rahnik | 5 |
Merylin Poks | 4 |
Mia Põder | 12 |
Mirjam Kivinuk | 4 |
Monika Adamson | 10 |
Naima Margus | 6 |
Natalja Prokofjeva | 1 |
Natalja Sazanova | 15 |
Oksana Ignatenkova | 12 |
Peter Holmberg | 11 |
Timor (Olga Uleksina) | 2 |
Paula Kink | 8 |
Pille Siidra | 9 |
Piret Kannike | 1 |
Piret Reinsalu | 11 |
Pirli Laanemäe | 43 |
Reet Sai | 1 |
Reet Volt | 8.5 |
Relika Järveots | 82 |
Reneeda Raap | 17 |
Rita Annus | 130 |
Saara Vällik | 4 |
Siiri Ernesaks | 1 |
Silvia Veermäe | 8 |
Sirje Tomiste | 3 |
Stina Tiigimäe | 4 |
Svetlana Rosenkron | 10 |
Tanel Siimann | 5 |
Tiia Täht | 6 |
Tiina Jürjo | 21 |
Tiina Teng-Tamme | 205 |
Triin Porroson | 8 |
Triinu Sillamaa | 2 |
Õnnemari Sule | 21 |
Ülle Rank-Zovo | 28 |
Ülli Saar | 79 |
Viivi Salusaar | 5 |
Viivi Sepp | 42 |
Viktoriya Epifanova | 3 |
Viktoria Jazõkova | 19 |
Viktoria Lumbe | 9 |
Viljar Heide | 2 |
Abiliste punktiarvestuse terviktabel